Descrizione
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | CLIMADIFF |
Nom du produit | CLIMADIFF CLS50NN – Cave à vin de service simple z |
Catégorie | CAVE À VIN |
Référence | CLS50NN |
Général | |
Type de Produit | Cave à vin |
Classe énergétique | Classe G |
Consommation d’énergie annuelle | 156 kWh |
Classe climatique | N-SN |
Format | Pose libre |
Couleur | Noir/inox, cadre de porte inox |
Nombre de portes | 1 |
Contrôle | Electromécanique |
Eclairage intérieur | Eclairage à LED blanche |
Caractéristiques des portes | Porte en verre double, porte en verre trempé |
Type(s) de froid | Froid brassé |
Gaz réfrigérant | R 600 A |
Type de porte | Porte vitrée |
Niveau de bruit | 46 dB (A) |
Type de Produit | Cave à vin |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Sans CFC | Oui |
Consommation | |
Puissance électrique | 85 Watt |
Alimentation | 220 – 240 V |
Dimensions et poids | |
Largeur | 49.5 cm |
Profondeur | 56.5 cm |
Hauteur | 84.8 cm |
Poids | 34 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 37 kg |
Largeur (emballée) | 53.5 cm |
Profondeur (emballée) | 59.5 cm |
Hauteur (Expédition) | 88 cm |
Cave à vin | |
Contenance de la cave à vin (nombre de bouteilles) | 52 |
Eclairage intérieur de la cave à vin | Oui |
Nombre d’étagères de la cave à vin | 3 |
Limite de température de la cave à vin | 5 – 20° C |
Type de cave à vin | Service |
Température ambiante | 10 – 32° C |
Température de stockage la plus basse du refroidisseur de vin | 5 °C |
Matériel pour étagère | Bois |
Type d’unité de refroidissement | Compresseur |
Affichage | |
Type | Numérique |
Emplacement de l’écran | Derrière la porte |
Caractéristiques

- 52 bouteilles
- Réglage entre 5° et 20°C
- Panneau de contrôle digital
- Clayette bois
- Poignée discrète
- Hygrométrie régulée
- Système anti-vibration